お知らせInformation
-
稽古見学についてのお知らせ
稽古見学につきまして多数お問い合わせを頂いておりますが、ホームページ上にてご案内しております通りです。誠に申し訳ございませんが、事前予約は受け付けしておりません。またメールにて個別にお問い合わせ頂きましても、ご回答致しかねますのでご了承下さいませ。
※新型コロナウイルスの感染防止策として、当面の間、稽古見学は中止とさせて頂きます。
稽古見学につきまして多数お問い合わせを頂いておりますが、ホームページ上にてご案内しております通りです。誠に申し訳ございませんが、事前予約は受け付けしておりません。またメールにて個別にお問い合わせ頂きましても、ご回答致しかねますのでご了承下さいませ。
※新型コロナウイルスの感染防止策として、当面の間、稽古見学は中止とさせて頂きます。
四股名 | 隆の鶴 伸一 |
---|---|
本名 | 積山 伸一 |
出身地 | 鹿児島県 |
生年月日 | 昭和51年6月18日 |
初土俵 | 平成4年3月 |
身長 | 188cm |
体重 | 155kg |
血液型 | B型 |
得意技 | 寄り |
趣味 | 食べ歩き |
好物 | 牛すじ、寿司 |
四股名 | 稀勢の里 |
---|---|
本名 | 萩原 寛 |
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 昭和61年7月3日 |
初土俵 | 平成14年3月 |
身長 | 188cm |
体重 | 170kg |
血液型 | B型 |
得意技 | 左四つ・寄り |
趣味 | アメフト観戦 |
好物 | フグ刺し・紀州南高梅 |
四股名 | 髙安 晃 |
---|---|
本名 | 髙安 晃 |
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 平成2年2月28日 |
初土俵 | 平成17年3月 |
身長 | 187cm |
体重 | 164kg |
血液型 | A型 |
得意技 | 突き押し・寄り・出し投げ |
趣味 | カラオケ |
好物 | サバの味噌煮・黒毛和牛 |
四股名 | 明石富士 |
---|---|
本名 | 藤原 大介 |
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 平成7年12月11日 |
初土俵 | 平成26年3月 |
身長 | 183cm |
体重 | 110kg |
血液型 | AB型 |
四股名 | 関 塚 |
---|---|
本名 | 関塚 知広 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 平成9年4月21日 |
初土俵 | 平成25年3月 |
身長 | 181cm |
体重 | 95kg |
血液型 | A型 |
四股名 | 海 真 |
---|---|
本名 | 辻 翔海 |
出身地 | 青森県 |
生年月日 | 平成13年9月25日 |
初土俵 | 平成29年3月 |
身長 | 183cm |
体重 | 126kg |
血液型 | A型 |
趣味 | 釣り |
好物 | まぐろ |
一言 | 沢山練習して強くなれるように頑張ります。 |
四股名 | 関塚山 |
---|---|
本名 | 関塚 太一 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 平成13年7月6日 |
初土俵 | 平成29年3月 |
身長 | 187cm |
体重 | 105kg |
血液型 | A型 |
趣味 | ゲーム |
好物 | 麺類 |
一言 | 頑張ります。 |
四股名 | 田子丸 |
---|---|
本名 | 高橋 鉄 |
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 平成13年7月16日 |
初土俵 | 平成29年3月 |
身長 | 180cm |
体重 | 160kg |
血液型 | AB型 |
趣味 | 音楽鑑賞 |
好物 | 肉 |
一言 | 場所で勝ち越せるよう頑張ります。 |
四股名 | 輝の里 一輝 |
---|---|
本名 | 長野 一輝 |
出身地 | 愛媛県 |
生年月日 | 昭和53年1月17日 |
初土俵 | 平成5年3月 |
身長 | 178cm |
体重 | 180kg |
血液型 | O型 |
四股名 | 足 立 |
---|---|
本名 | 足立 和也 |
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 昭和60年7月15日 |
初土俵 | 平成14年5月 |
身長 | 183cm |
体重 | 183kg |
血液型 | A型 |
四股名 | 獅子丸 |
---|---|
本名 | 吉崎 功貴 |
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 平成14年10月25日 |
初土俵 | 平成30年5月 |
身長 | 174cm |
体重 | 124kg |
血液型 | A型 |
趣味 | 野球観戦 |
好物 | たまご |
一言 | 初めての場所で、勝ち越せるよう、怪我に気をつけ頑張ります。 |
四股名 | 飯 塚 |
---|---|
本名 | 飯塚 諒 |
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 平成13年1月25日 |
初土俵 | 平成31年3月 |
身長 | 173cm |
体重 | 125kg |
一言 | いつでも前へ出る相撲を取りたいです。 |
四股名 | 小 力 |
---|---|
本名 | 本田 力也 |
出身地 | 栃木県 |
生年月日 | 平成14年6月15日 |
初土俵 | 平成30年5月 |
身長 | 185cm |
体重 | 158kg |
血液型 | A型 |
趣味 | お笑い鑑賞 |
好物 | うなぎ、いくら |
一言 | 一番、一番、悔いの残らぬように、全力を尽くして相撲を取り切りたいです。 |
四股名 | 松木 |
---|---|
本名 | 松木一真 |
出身地 | 愛媛県 |
生年月日 | 平成17年3月14日 |
初土俵 | 令和2年3月場所 |
身長 | 178cm |
体重 | 83kg |
血液型 | A型 |
趣味 | 温泉巡り |
好物 | 焼肉 |
一言 | 基礎稽古をしっかり行い横綱になれるよう頑張ります。 |
四股名 | 谷口 |
---|---|
本名 | 谷口龍樹 |
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 平成16年9月3日 |
初土俵 | 令和2年3月場所 |
身長 | 170cm |
体重 | 123kg |
血液型 | A型 |
趣味 | 釣り、ゲーム |
好物 | カレー、唐揚げ |
一言 | 稽古を頑張って横綱になれるよう頑張ります! |
四股名 | 高須 |
---|---|
本名 | 高須琉希亜 |
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 平成16年5月4日 |
初土俵 | 令和2年3月場所 |
身長 | 174cm |
体重 | 135kg |
血液型 | A型 |
趣味 | ゲーム |
好物 | 寿司 |
一言 | 関取になれるように頑張ります。 |
階級 | 十両格 行司 |
---|---|
本名 | 重山 慶一郎 |
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 昭和51年1月12日 |
初土俵 | 平成3年3月 |
血液型 | O型 |
一言 | 土俵でミスなく裁ける様に精進します。 |
階級 | 三段目格 行司 |
---|---|
本名 | 石丸 悟 |
出身地 | 千葉県 |
生年月日 | 平成3年4月20日 |
初土俵 | 平成19年3月 |
血液型 | A型 |
一言 | 差し違えをしない様に頑張ります。 |
階級 | 十枚目 呼出し |
---|---|
本名 | 金井 光明 |
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 昭和50年1月31日 |
初土俵 | 平成2年3月 |
血液型 | O型 |
一言 | 体調管理に気を付けて一生懸命頑張ります。 |
階級 | 一等 床山 |
---|---|
本名 | 相馬 大岳 |
出身地 | 青森県 |
生年月日 | 昭和50年2月25日 |
血液型 | O型 |
一言 | 力士を支える様がんばります。 |
階級 | 序の口 呼出 |
---|---|
本名 | 宮 侑汰 |
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 平成12年7月31日 |
身長 | 174cm |
体重 | 123kg(減量中) |
血液型 | A型 |
一言 | 横綱を呼び立てるような呼び出しになりたいです。 |
四 股 名 |
番 付 |
初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
中 日 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
受 賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙 安 |
小 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 勝 6 敗 |
|
明 石 富 士 |
三 段 目 |
- | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | 3 勝 4 敗 |
海 真 |
三 段 目 |
- | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● |
● |
- | ● | - | - | 5 勝 2 敗 |
関 塚 |
三 段 目 |
- | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ■ | - | ● | - | ● | - | - | 2 勝 5 敗 |
小 力 |
三 段 目 |
● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 3 勝 4 敗 |
●:勝ち、●:負け、■:不戦勝、■:不戦敗、や:休み、×:引分、△:痛分、-:取組なし(幕下以下) |
田子ノ浦部屋に入門するためには相撲経験やスポーツ経験がなくとも関係ありません。自分を磨き上げようという強い気持ちと、地道な努力を日々積み重ねていく意欲のある人を待っています。厳しい稽古や部屋での生活のなかで礼儀や作法等も学び一般社会でも通じる人間を育てていこうと考えています。
さあ、自分の力を信じてともに歩んでいきましょう。